| POSIÇÃO | EQUIPE | Nº | TURMA | PONTOS |
| 1º | FENIX | 08 | M3MR01 | 11721 |
| 2º | FALCÃO | 04 | M1MR04 | 8820 |
| 3º | FRIENDS THE WORLD | 07 | M2MR03 | 8640 |
| 4º | ECO NATUREZA | 11 | M1TR02 | 8182 |
| 5º | SEMENTES DA TERRA | 06 | M2MR02 | 7938 |
| 6º | GREENPEACE | 02 | M1MR02 | 7179 |
| 7º | AMIGOS DA NATUREZA | 16 | M3TR02 | 5839 |
| 8º | UNIDOS PELA NATUREZA | 10 | M1TR01 | 4944 |
| 9º | SAPUCAIA | 03 | M1MR03 | 4750 |
| 10º | 3R | 09 | M3MR02 | 4693 |
| 11º | HELP HELP | 13 | M2TR01 | 4110 |
| 12º | ÁGUIA GUERREIRA | 12 | M1TR03 | 3428 |
| 13º | H2O | 01 | M1MR01 | 2899 |
| 14º | VIDAS EXTINTAS | 14 | M2TR02 | 2645 |
| 15º | ESCORPIÃO | 15 | M2TR03 | 1468 |
| 16º | ESQUADRÃO VERDE | 05 | M2MR01 | 1169 |
| 17º | AMIGOS DO PLANETA | 17 | M1NR02 | 908 |
segunda-feira, 6 de junho de 2011
Resultado final da Gincana Ambiental
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário