A primeira Gincana Ambiental Estudantil realizada de 01 a 04 de junho de 2o11 foi um sucesso, conforme definição dos próprios alunos que participaram do evento.
550 alunos participaram da Gincana distribuídos em 17 equipes que possuíam um número
e um nome temático, ficando assim definidos:
| Nº | TURMA | NOME TEMÁTICO |
| 1 | M1MR01 | H2O |
| 2 | M1MR02 | GREENPEACE |
| 3 | M1MR03 | SAPUCAIA |
| 4 | M1MR04 | FALCÃO |
| 5 | M2MR01 | ESQUADRÃO VERDE |
| 6 | M2MR02 | SEMENTES DA TERRA |
| 7 | M2MR03 | FRIENDS THE WORLD |
| 8 | M3MR01 | FENIX |
| 9 | M3MR02 | 3R |
| 10 | M1TR01 | UNIDOS PELA NATUREZA |
| 11 | M1TR02 | ECO NATUREZA |
| 12 | M1TR03 | ÁGUIA GUERREIRA |
| 13 | M2TR01 | HELP HELP |
| 14 | M2TR02 | VIDAS EXTINTAS |
| 15 | M2TR03 | ESCORPIÃO |
| 16 | M3TR02 | AMIGOS DA NATUREZA |
| 17 | M1NR02 | AMIGOS DO PLANETA |
Aqui, alunos representando as equipes participam de uma palestra na Câmara Municipal que abordou sobre a história patrimonial dos antepassados da região e na Praça da Bíblia no momento de apresentação das equipes, das suas bandeiras, das paródias e gritos de guerra.
Nenhum comentário:
Postar um comentário